| Product Classification | Standard No. | Grade | Thickness | Width | COLOR |
| Low carbon steel | JIS G 3312 | CGCC | 0.2-1.2MM | 800-1500MM | ALL RAL NO. |
| EN 10169 | DX51D+Z/+AZ/+ZM | ||||
| ASTM A 755 | CS-A, CS-B, CS-C | ||||
| Structure Steel | JIS G 3312 | SGMS340, SGMC400, SGMC440 | 0.35-1.0MM | ||
| EN 10169 | S280GD+Z/+AZ/+ZM | ||||
| S300GD+Z/+AZ/+ZM | |||||
| S320GD+Z/+AZ/+ZM | |||||
| S350GD+Z/+AZ/+ZM |